Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Ettlingen e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Ettlingen e.V. findest du hier .
Wettersbach / Ettlingen Bestenliste (Stand: 18. Juni 2024)
DownloadNach der Fusion mit der Ortsgruppe Wettersbach e.V. im Vorjahr starten alle Teilnehmer der Ortsgruppe Ettlingen und der ehemaligen Ortsgruppe Wettersbach unter dem Ettlinger Namen.
Die Ergebnisse der OG Wettersbach vor der Fusion sind auf deren Seite einsehbar.
Bezirksmeisterschaften
Die Bezirksmeisterschaften 2025 finden am 22. und 23 Februar statt.
Bezirksmeisterschaften
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Mannschaft | ||
AK 15/16 weiblich | 3. Platz | |
Ettlingen I | AK offen männlich | 1. Platz |
Ettlingen II | AK offen männlich | 5. Platz |
Einzel | ||
Malina Dziacko | AK 13/14 weiblich | 1. Platz |
Benjamin Schmidt | AK 15/16 männlich | 1. Platz |
Luisa Otte | AK 15/16 weiblich | 3. Platz |
Emma Stern | AK 15/16 weiblich | 4. Platz |
Marit Nell | AK 15/16 weiblich | 8. Platz |
Tobias Schucker | AK 17/18 männlich | 5. Platz |
Jan-Philipp Gnad | AK offen männlich | 1. Platz |
Maximilian Deppisch | AK offen männlich | 4. Platz |
Daniel Bittighofer | AK offen männlich | 7. Platz |
Jan Schmidt | AK offen männlich | 12. Platz |
Max Argast | AK offen männlich | 14. Platz |
Badische Meisterschaften
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Mannschaft | ||
Ettlingen | AK 15/16 weiblich | 2. Platz |
Ettlingen I | AK offen männlich | 1. Platz |
Ettlingen II | AK offen männlich | 12. Platz |
Einzel | ||
Malina Dziacko | AK 13/14 weiblich | 3. Platz |
Benjamin Schmidt | AK 15/16 männlich | 2. Platz |
Luisa Otte | AK 15/16 weiblich | 6. Platz |
Emma Stern | AK 15/16 weiblich | 7. Platz |
Marit Nell | AK 15/16 weiblich | 13. Platz |
Tobias Schucker | AK 17/18 männlich | 11. Platz |
Jan-Philipp Gnad | AK offen männlich | 3. Platz |
Andreas Bocksnick | AK offen männlich | 4. Platz |
Daniel Bittighofer | AK offen männlich | 8. Platz |
Deutsche Meisterschaften
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Mannschaft | ||
AK offen männlich | 18. Platz |
Bezirksmeisterschaften
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Mannschaft | ||
AK offen männlich | 2. Platz | |
Einzel | ||
Tobias Schucker | AK 15/16 männlich | 3. Platz |
Benjamin Schmidt | AK 15/16 männlich | 4. Platz |
Jan Schmidt | AK 17/18 männlich | 6. Platz |
Nia Döhring | AK offen weiblich | 8. Platz |
Jan-Philipp Gnad | AK offen männlich | 1. Platz |
Leonard Schröder | AK offen männlich | 3. Platz |
Max Arkoumanis | AK offen männlich | 4. Platz |
Max Argast | AK offen männlich | 10. Platz |
Badische Meisterschaften
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Mannschaft | ||
AK offen männlich | 1. Platz | |
Einzel | ||
Tobias Schucker | AK 15/16 männlich | 6. Platz |
Benjamin Schmidt | AK 15/16 männlich | 9. Platz |
Jan Schmidt | AK 17/18 männlich | 8. Platz |
Jan-Philipp Gnad | AK offen männlich | 2. Platz |
Leonard Schröder | AK offen männlich | - |
Deutsche Meisterschaften
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Mannschaft | ||
AK offen männlich | 16. Platz |
Badische Meisterschaften
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Mannschaft | ||
AK offen männlich | 1. Platz | |
Einzel | ||
Benjamin Schmidt | AK 13/14 männlich | 1. Platz |
Johanna Gnad | AK 15/16 weiblich | 1. Platz |
Tobias Schucker | AK 15/16 männlich | 9. Platz |
Nia Döhring | AK offen weiblich | 10. Platz |
Andreas Bocksnick | AK offen männlich | 1. Platz |
Julian von Auenmüller | AK offen männlich | 3. Platz |
Jan-Philipp Gnad | AK offen männlich | 4. Platz |
Max Argast | AK offen männlich | 9. Platz |
Deutsche Meisterschaften
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Mannschaft | ||
AK offen männlich | 7. Platz | |
Einzel | ||
Benjamin Schmidt | AK 13/14 männlich | 23. Platz |
Johanna Gnad | AK 15/16 weiblich | 4. Platz |
Andreas Bocksnick | AK offen männlich | 12. Platz |
Julian von Auenmüller | AK offen männlich | 17. Platz |
Aufgrund der Corona-Pandemie fanden in diesem Jahr leider keine Wettkämpfe statt.
Aufgrund der Corona-Pandemie fanden in diesem Jahr leider keine Wettkämpfe statt.
Bezirksmeisterschaften
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Mannschaft | ||
AK 12 männlich | 2. Platz | |
AK 15/16 männlich | 5. Platz | |
AK offen weiblich | 8. Platz | |
AK offen männlich | 1. Platz | |
Einzel | ||
Johanna Gnad | AK 12 weiblich | 2. Platz |
Hanna Reinmuth | AK 12 weiblich | 8. Platz |
Henry Weber | AK 12 männlich | 5. Platz |
Emil Weick | AK 12 männlich | 7. Platz |
Benjamin Schmidt | AK 12 männlich | 18. Platz |
Lucia Schucker | AK 13/14 weiblich | 9. Platz |
Ben Argast | AK 13/14 männlich | 5. Platz |
Jan Schmidt | AK 13/14 männlich | 9. Platz |
Nia Döhring | AK 15/16 weiblich | 9. Platz |
Max Argast | AK 15/16 männlich | 10. Platz |
Paul Schündler | AK 17/18 männlich | 9. Platz |
Andreas Bocksnick | AK offen männlich | 2. Platz |
Daniel Bittighofer | AK offen männlich | 6. Platz |
Badische Meisterschaften
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Mannschaft | ||
AK 12 männlich | 2. Platz | |
AK 15/16 männlich | 6. Platz | |
AK offen weiblich | 12. Platz | |
AK offen männlich | 1. Platz | |
Einzel | ||
Johanna Gnad | AK 12 weiblich | 2. Platz |
Henry Weber | AK 12 männlich | 7. Platz |
Emil Weick | AK 12 männlich | 15. Platz |
Ben Argast | AK 13/14 männlich | 5. Platz |
Jan Schmidt | AK 13/14 männlich | 8. Platz |
Andreas Bocksnick | AK offen männlich | 1. Platz |
Daniel Bittighofer | AK offen männlich | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaften
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Mannschaft | ||
AK offen männlich | 7. Platz | |
Einzel | ||
Johanna Gnad | AK 12 weiblich | 13. Platz |
Andreas Bocksnick | AK offen männlich | 13. Platz |
Bezirksmeisterschaften
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Mannschaft | ||
AK12 männlich | 3. Platz | |
Einzel | ||
Hanna Reinmuth | AK12 weiblich | 16. Platz |
Niclas Eggers | AK12 männlich | 7. Platz |
Emil Weick | AK12 männlich | 16. Platz |
Benjamin Schmidt | AK12 männlich | 17. Platz |
Ben Argast | AK13/14 männlich | 6. Platz |
Till Büche | AK13/14 männlich | 17. Platz |
Tim Sterzenbach | AK13/14 männlich | 23. Platz |
Philipp Huth | AK15/16 männlich | 15. Platz |
Max Argast | AK15/16 männlich | 16. Platz |
Arian Kern | AK15/16 männlich | 17. Platz |
Badische Meisterschaften
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Mannschaft | ||
AK12 männlich | 4. Platz | |
Einzel | ||
Niclas Eggers | AK12 männlich | 10. Platz |
Ben Argast | AK13/14 männlich | 10. Platz |
Bezirksmeisterschaften
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Einzel | ||
Ben Argast | AK12 männlich | 5. Platz |
Max Argast | AK13/14 männlich | 11. Platz |
Tim Dosch | AK15/16 männlich | 18. Platz |
Tim Argast | AK15/16 männlich | 19. Platz |
Badische Meisterschaften
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Einzel | ||
Ben Argast | AK12 männlich | 5. Platz |
Bezirksmeisterschaften
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Einzel | ||
Max Argast | AK13/14 männlich | 10. Platz |
Luca Esser | AK13/14 männlich | 11. Platz |
Ronja Esser | AK15/16 weiblich | 13. Platz |
Tim Argast | AK15/16 männlich | 9. Platz |
Teresa Ichters | AK17/18 weiblich | 5. Platz |
Leo Mohr | AK17/18 männlich | 2. Platz |
Bezirksmeisterschaften
Erstmals fanden die Bezirkmeisterschaften in unserem Heimatbad statt.
Auch unsere Ortsgruppe nahm nach Jahrzehnten der Abwesenheit von Wettkämpfen spontan mit drei Schwimmern teil.
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Einzel | ||
Leo Mohr | AK15/16 männlich | 8. Platz |
David Fleck | AK15/16 männlich | 10. Platz |
Jens Becker | AK15/16 männlich | 11. Platz |
Bezirksrettungswettkämpfe
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Mannschaft | ||
Ettlingen | D (AK22+) weiblich | 1. Platz |
Bezirksrettungswettkämpfe
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Mannschaft | ||
Ettlingen | C (AK17-21) männlich | 4. Platz |
Landesrettungswettkämpfe
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Mannschaft | ||
B (AK13-16) weiblich | 1. Platz | |
B (AK13-16) männlich | 4. Platz | |
D (AK22+) männlich | 1. Platz |
Bundesmeisterschaften
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Mannschaft | ||
Ettlingen | B (AK13-16) weiblich | 17. Platz |
Ettlingen | C (AK17-21) männlich | 14. Platz |
Ettlingen | D (AK22+) männlich | 8. Platz |
Landesrettungswettkämpfe
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Mannschaft | ||
B (AK13-16) | 1. Platz | |
B (AK13-16) | 3. Platz | |
C (AK17-26) | 3. Platz | |
Einzel | ||
Roland Hilner | B (AK13-16) männlich | 1. Platz |
Bundesmeisterschaften
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Mannschaft | ||
B (AK13-16) männlich | 8. Platz | |
Einzel | ||
Roland Hilner | B (AK13-16) männlich | 14. Platz |
Bezirksrettungswettkämpfe
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Mannschaft | ||
Ettlingen | A (AK9-12) männlich | 3. Platz |
Ettlingen | A (AK9-12) weiblich | 2. Platz |
Ettlingen I | B (AK13-16) weiblich | 1. Platz |
Ettlingen II | B (AK13-16) weiblich | 4. Platz |
Ettlingen | B (AK12-16) männlich | 3. Platz |
Ettlingen | C (AK17-21) männlich | 1. Platz |
Ettlingen | D (AK21+) weiblich | k.A. |
Bezirksrettungswettkämpfe
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Mannschaft | ||
B (AK13-16) männlich | 1. Platz | |
C (AK17-26) männlich | 2. Platz | |
Einzel | ||
Rita Richert | A (AK9-12) weiblich | 1. Platz |
Elisabeth Krautmann | A (AK9-12) weiblich | 2. Platz |
Stefan Seiler | A (AK9-12) männlich | 1. Platz |
Volker Müller | A (AK9-12) männlich | 2. Platz |
Jens König | A (AK9-12) männlich | 3. Platz |
Heidrun Michel | B (AK13-16) weiblich | 7. Platz |
Edith Mehl | B (AK13-16) weiblich | 10. Platz |
Roland Hilner | B (AK13-16) männlich | 2. Platz |
Udo Schiller | B (AK13-16) männlich | 3. Platz |
Michael Gabler | B (AK13-16) männlich | 8. Platz |
Axel Findling | C (AK17-26) männlich | 3. Platz |
Norbert Obreiter | C (AK17-26) männlich | 11. Platz |
Wolfgang Höll | D (AK26+) männlich | 1. Platz |
Siegfried Hamm | D (AK26+) männlich | 2. Platz |
Jürgen Weinstein | D (AK26+) männlich | 3. Platz |
Klaus Günther | D (AK26+) männlich | 4. Platz |
Rettungs-Vergleichs-Wettkampf Karlsruhe
Dies sind die 1. Bezirksmeisterschaften.
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Mannschaft | ||
B (AK13-16) | 1. Platz |
Landesrettungsvergleichswettkampf
Dies sind die 1. Badischen Meisterschaften.
Name | Altersklasse | Platzierung |
---|---|---|
Einzel | ||
Norbert Obreiter | C (AK17-26) | 3. Platz |
Mannschaft | ||
B (AK13-16) | 1. Platz |
In dieser Zeit fanden alle zwei Jahre Rettungs-Vergleichs-Wettkämpfe statt. Dies war noch vor den Bezirks- und Badischen Meisterschaften. Die Deutschen Meisterschaften gab es bereits seit 1972.
Vergleichsschwimmen Mörsch
Mannschaftsname | Gruppe | Platzierung |
---|---|---|
Ettlingen I | B (AK13-16) | 1. Platz |
Ettlingen II | C (AK17-26) | 1. Platz |
Rettungs-Vergleichs-Wettkampf Malsch
Mannschaftsname | Gruppe | Platzierung |
---|---|---|
Ettlingen I | 6. Platz | |
Ettlingen II | 2. Platz |
Rettungs-Vergleichs-Wettkampf Philippsburg
Mannschaftsname | Gruppe | Platzierung |
---|---|---|
Ettlingen I | Süd | 1. Platz |
Rettungs-Vergleichs-Wettkampf Reichenbach
Mannschaftsname | Gruppe | Platzierung |
---|---|---|
Ettlingen I | Süd | 1. Platz |
Ettlingen II | Süd | 3. Platz |
Rettungs-Vergleichs-Wettkampf Malsch
Mannschaftsname | Gruppe | Platzierung |
---|---|---|
Ettlingen I | 1. Platz | |
Ettlingen II | 5. Platz |
Rettungs-Vergleichs-Wettkampf Malsch
Mannschaftsname | Gruppe | Platzierung |
---|---|---|
Ettlingen | Süd | 1. Platz |
Rettungs-Vergleichs-Wettkampf Langensteinbach
Mannschaftsname | Gruppe | Platzierung |
---|---|---|
Ettlingen | Endausscheidung | 2. Platz |
Rettungs-Vergleichs-Wettkampf Malsch
Mannschaftsname | Gruppe | Platzierung |
---|---|---|
Ettlingen | I Süd | 1. Platz |
Rettungs-Vergleichs-Wettkampf Bruchsal
Mannschaftsname | Gruppe | Platzierung |
---|---|---|
Ettlingen | I u. II | 1. Platz |
Rettungs-Vergleichs-Wettkampf Malsch
Mannschaftsname | Gruppe | Platzierung |
---|---|---|
Ettlingen (Damenriege) | I | 5. Platz |
Ettlingen | I | 3. Platz |
Rettungs-Vergleichs-Wettkampf Langensteinbach
Mannschaftsname | Gruppe | Platzierung |
---|---|---|
Ettlingen | I u. II | 2. Platz |
Ettlingen | I u. II | 4. Platz |
Rettungs-Vergleichs-Wettkampf Langensteinbach
Mannschaftsname | Gruppe | Platzierung |
---|---|---|
Ettlingen | Süd | 3. Platz |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.